专家计划:马上天下马下江山命中率:78% | 回报率:1697%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148-150期 | 小 | 148期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 136期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 132期 5连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 121期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 115期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 087期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 085期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。